Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
№ | Наименование помещений | Кол-во | Примечания |
1
|
Учебные кабинеты начальной школы | 10 | |
2 | Кабинет химии | 1 | |
3 | Оборудованная лаборантская кабинета химии | 1 | |
4 | Кабинет физики | 1 | |
5 | Кабинет географии | 1 | |
6 | Кабинет биологии | 1 | |
7 | Кабинет технологии для девочек с оборудованной кухней | 1 | |
8 | Кабинет ОБЖ | 1 | |
9 | Кабинет музыки | 1 | |
10 | Кабинет информатики и ИКТ | 1 | |
11 | Кабинет информационных технологий | 1 | |
12 | Кабинет математики | 3 | |
13 | Кабинет черчения и ИЗО | 1 | |
14 | Кабинет русского языка и литературы | 4 | |
15 | Кабинет иностранных языков | 4 | |
16 | Кабинет истории и обществознания | 2 | |
17 | Мастерская по металлу | 1 | |
18 | Мастерская по дереву | 1 | |
19 | Кабинет резьбы по дереву | 1 | |
20 | Кабинет вышивки | 1 | |
21 | Спортивный зал | 2 | |
22 | Тренажерный зал | 1 | |
23 | Бассейн | нет | |
24 | Стадион | 1 | |
25 | Актовый зал | 1 | |
26 | Хореографический зал | 1 | |
27 | Музей народного быта | 1 | |
28 | Библиотека | 1 | |
29 | Читальный зал библиотеки | 1 | |
30 |
Столовая (обеденный зал на 190 мест, оборудованная кухня, помещения для хранения продуктов, моечная) |
1 | |
31 | Медицинский кабинет | 1 | |
32 | Кабинет педагога-психолога | 1 | |
33 | Кабинет психологической разгрузки | 1 | |
34 | Кабинет учителя-логопеда | нет | |
35 | Кабинет детской организации | 1 | |
36 | Автогородок (переносной) | 1 | |
37 | Кабинет физкультурно-оздоровительной и лечебно-просветительской работы | нет | |
38 | Кабинет по охране и укреплению здоровья | нет | |
39 | Раздевалка | 1 |
Информационное обеспечение
№ | Наименование | Количественный и качественный показатель | ||
1 | Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчёте на одного учащегося) | 0,06 | ||
2 | Обеспеченность учителей (преподавателей) количеством компьютеров в расчёте на одного учителя | 0,72 | ||
3 | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив) | 36 | ||
4 | Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и приставок) | 32 | ||
5 | Наличие ЭОР | 220 дисков с образовательным контентом | ||
6 | Возможность доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Информационный доступ в интернет по выделенной линии со скоростью до 10 мегабит в секунду с использованием контентной фильтрации |
В школе имеются материально-технические условия, позволяющие соблюдать санитарно-эпидемиологические и санитарно-бытовые условия:
- центральное отопление;
- горячее и холодное водоснабжение;
- канализация.
Здание школы находится в нормальном техническом состоянии (не требует капитального ремонта).